Anode auxiliaire en fonte à haute teneur en silicium, Type d'assemblage, dont vous avez besoin
Anode en fonte à haute teneur en silicium de type assemblageIntroduction:Anode en fonte à haute teneur en silicium de ty;
Informations de base.
Numéro de modèle. | YHZT |
Code SH | 85079090 |
Capacité de production | 100 000 pièces/chaque année |
Description du produit
Anode en fonte à haute teneur en silicium de type assemblageIntroduction :Anode en fonte à haute teneur en silicium de type assemblage, utilisez le support pour placer l'anode en fonte à haute teneur en silicium fixée au centre du boîtier en acier, remplissez-la d'emballage de coke après avoir installé le tube des voies respiratoires, la construction originale du les opérations sur le terrain effectuées dans les usines simplifient les procédures de construction et améliorent l'efficacité du travail. Caractéristiques de conception : faible consommation, facile à construire, faible résistance à la terre. Norme : GB8491-87 « Fonte à haute résistance à la corrosion au silicium » ; « Spécifications de conception du système de protection cathodique à courant impressionné du pipeline » Composant chimique :Nom | Élément chimique (%) | Teneur en impuretés (%) | |||||
Et | Cr | Mn | C | Fe | P. | S | |
Fonte à haute teneur en silicium | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Rester | ≤0,25 | ≤0,1 |
Contient du chrome, du silicium et du fer | 14-16 | 4.0-4.5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Rester | ≤0,25 | ≤0,1 |
Propriété chimique:
Nom | Élément chimique (%) | Teneur en impuretés (%) | |||||
Et | Cr | Mn | C | Fe | P. | S | |
Fonte à haute teneur en silicium | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Rester | ≤0,25 | ≤0,1 |
Contient du chrome, du silicium et du fer | 14-16 | 4.0-4.5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Rester | ≤0,25 | ≤0,1 |
Domaine d'application : lit de mise à la terre d'anodes de puits profonds, plate-forme de puits de forage offshore, pipeline en acier souterrain, station commune de récupération de pétrole, câble souterrain, réservoir de stockage souterrain et autres installations.
Spécification:
Taper | Spécification, mm | Poids (kg | Câble anodique | Plage de courant de travail | |
Section, mm2 | Longueur, mm | ||||
YHZT-1 | f50´1500 | 22 | 25 | 2000 | 1,5 ~ 7,5 |
YHZT-2 | f75´1200 | 40 | 25 | 2000 | 2,5 ~ 12,5 |
YHZT-3 | f75´1500 | 50 | 25 | 2000 | 0,8 ~ 5,0 |
YHZT-4 | f100´1500 | 90 | 25 | 2000 | 2,5 ~ 15 |
Détails de l'entreprise :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant